会员登录密码注册 登录

投稿请发至邮箱:news@swcjw.com.cn

您当前的位置:首页 > 头条 > 头条下

今日59只个股突破年线

时间:2016-09-22 14:41    来源:证券时报网  

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指3042.40点,涨跌幅0.55%,A股总成交额为3094.17亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有申科股份、聚龙股份、众合科技等,乖离率分别为9.27%、4.81%、4.19%;顺鑫农业、广百股份、利尔化学等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。

  今日突破250日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
250日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
002633 申科股份 10.02 1.00 22.51 24.60 9.27
300202 聚龙股份 7.92 2.60 24.57 25.75 4.81
000925 众合科技 5.19 3.94 21.79 22.70 4.19
000058 深 赛 格 9.98 4.34 12.24 12.67 3.54
300049 福瑞股份 5.71 3.82 24.57 25.36 3.22
002359 齐星铁塔 6.06 3.06 26.16 26.94 2.99
000524 岭南控股 3.21 3.95 17.81 18.33 2.93
000096 广聚能源 3.47 2.04 13.93 14.33 2.89
600415 小商品城 3.31 1.07 7.59 7.80 2.71
600748 上实发展 3.35 1.63 11.14 11.43 2.60
000731 四川美丰 3.15 5.41 7.99 8.19 2.48
002208 合肥城建 2.80 4.20 19.34 19.81 2.42
002711 欧浦智网 3.67 8.06 14.34 14.67 2.32
002675 东诚药业 5.12 4.29 15.88 16.22 2.16
601336 新华保险 2.24 0.40 41.53 42.37 2.02
002463 沪电股份 2.28 1.23 5.27 5.38 2.01
600093 禾嘉股份 1.94 1.37 13.93 14.17 1.75
600705 中航资本 2.15 1.39 6.53 6.64 1.65
601992 金隅股份 2.13 0.28 4.24 4.31 1.64
300039 上海凯宝 1.81 1.95 11.05 11.23 1.60
601311 骆驼股份 1.91 1.01 17.31 17.59 1.59
002009 天奇股份 2.44 7.97 16.10 16.35 1.53
603608 天创时尚 5.73 12.04 23.43 23.79 1.52
600067 冠城大通 1.94 1.36 7.25 7.35 1.35
002224 三 力 士 1.50 4.93 18.67 18.90 1.25
000887 中鼎股份 3.83 1.05 23.35 23.61 1.10
002615 哈 尔 斯 1.26 1.25 16.75 16.92 0.99
600348 阳泉煤业 1.04 0.66 6.73 6.79 0.96
000570 苏常柴A 2.01 6.17 9.08 9.15 0.82
300137 先河环保 3.35 5.59 16.21 16.34 0.82
300483 沃施股份 2.26 4.63 51.23 51.60 0.73
600525 长园集团 0.98 0.31 14.34 14.44 0.68
000698 沈阳化工 0.89 1.35 6.79 6.83 0.64
000088 盐 田 港 3.14 0.62 7.18 7.23 0.64
300055 万 邦 达 1.11 1.78 18.94 19.06 0.61
600246 万通地产 2.23 1.40 5.46 5.49 0.59
002118 紫鑫药业 0.69 0.58 16.00 16.09 0.57
002357 富临运业 1.31 0.59 13.84 13.92 0.56
600640 号百控股 3.69 1.63 21.22 21.33 0.53
000755 山西三维 3.37 5.41 8.86 8.90 0.45
603299 井神股份 0.65 2.95 16.85 16.91 0.34
600240 华业资本 1.30 0.90 11.69 11.73 0.32
002202 金风科技 1.14 0.59 15.88 15.93 0.31
600570 恒生电子 0.58 1.27 56.65 56.80 0.26
601369 陕鼓动力 0.58 0.21 6.97 6.99 0.26
000968 *ST 煤气 0.68 0.51 8.90 8.92 0.22
000020 深华发A 1.10 1.30 22.06 22.11 0.22
600380 健 康 元 1.99 2.00 10.76 10.78 0.20
600858 银座股份 0.11 0.37 8.78 8.80 0.19
002461 珠江啤酒 0.32 0.43 12.70 12.72 0.18
300432 富临精工 0.34 2.58 26.83 26.88 0.18
603528 多伦科技 0.77 2.21 77.06 77.19 0.17
600460 士 兰 微 0.29 0.54 6.80 6.81 0.09
600185 格力地产 2.35 1.09 6.53 6.53 0.03
002131 利欧股份 1.71 0.63 18.48 18.49 0.03
002585 双星新材 0.97 0.91 10.39 10.39 0.02
002258 利尔化学 1.04 0.57 9.68 9.68 0.02
002187 广百股份 1.05 0.54 13.46 13.46 0.01
000860 顺鑫农业 0.83 0.96 20.61 20.61 0.01

█请返回商务财经网新闻首页>>>>>

标签:59只个股突破年线

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关文章

无相关信息
栏目更新
栏目热门

商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明

商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2