会员登录密码注册 登录

投稿请发至邮箱:news@swcjw.com.cn

您当前的位置:首页 > 头条 > 头条新闻

518股获买入评级 23只股或涨超50%

时间:2017-01-08 22:11    来源:证券日报  

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有518只个股被机构评级为买入,其中122股给出目标价位,23只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅124.55%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅95.73%。

  近五日机构买入评级个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600823 世茂股份 安信证券 买入 16.10 7.17 124.55
600823 世茂股份 安信证券 买入 16.10 7.17 124.55
600663 陆家嘴 安信证券 买入 44.00 22.48 95.73
600663 陆家嘴 安信证券 买入 44.00 22.48 95.73
600166 福田汽车 中银国际证券 买入 6.00 3.20 87.50
002285 世联行 安信证券 买入 14.00 7.47 87.42
002285 世联行 安信证券 买入 14.00 7.47 87.42
300068 南都电源 安信证券 买入 38.26 20.46 87.00
002196 方正电机 中银国际证券 买入 45.20 24.22 86.62
300166 东方国信 中银国际证券 买入 35.80 19.50 83.59
002071 长城影视 海通证券 买入 24.80 14.12 75.64
300295 三六五网 安信证券 买入 50.20 28.78 74.43
300295 三六五网 安信证券 买入 50.20 28.78 74.43
600266 北京城建 安信证券 买入 23.60 13.53 74.43
600266 北京城建 安信证券 买入 23.60 13.53 74.43
002640 跨境通 东方证券 买入 28.50 16.49 72.83
002024 苏宁云商 中泰证券 买入 19.61 11.58 69.34
002024 苏宁云商 中泰证券 买入 19.61 11.58 69.34
600480 凌云股份 海通证券 买入 25.50 15.11 68.76
600604 市北高新 安信证券 买入 36.00 21.46 67.75
600604 市北高新 安信证券 买入 36.00 21.46 67.75
600006 东风汽车 中银国际证券 买入 12.00 7.19 66.90
600312 平高电气 天风证券 买入 27.00 16.27 65.95
002244 滨江集团 安信证券 买入 11.30 7.05 60.28
002244 滨江集团 安信证券 买入 11.30 7.05 60.28
600499 科达洁能 天风证券 买入 12.50 7.99 56.45
600104 上汽集团 中银国际证券 买入 37.00 23.91 54.75
300136 信维通信 海通证券 买入 38.80 25.10 54.58
600499 科达洁能 东方证券 买入 12.23 7.99 53.07
300231 银信科技 安信证券 买入 28.00 18.32 52.84
300014 亿纬锂能 天风证券 买入 44.80 29.65 51.10
002421 达实智能 海通证券 买入 9.50 6.32 50.32
601012 隆基股份 国金证券 买入 20.00 13.52 47.93
000540 中天城投 安信证券 买入 9.88 6.71 47.24
002567 唐人神 中泰证券 买入 17.70 12.18 45.32
300048 合康新能 海通证券 买入 12.60 8.68 45.16
002241 歌尔股份 海通证券 买入 39.00 27.04 44.23
002241 歌尔股份 海通证券 买入 39.00 27.04 44.23
000863 三湘印象 海通证券 买入 12.19 8.46 44.09
002829 星网宇达 海通证券 买入 94.50 65.59 44.08
002340 格林美 联讯证券 买入 9.50 6.61 43.72
002410 广联达 东方证券 买入 20.91 14.55 43.71
300336 新文化 天风证券 买入 27.90 19.42 43.67
000903 云内动力 中银国际证券 买入 12.50 8.76 42.69
600763 通策医疗 东方证券 买入 45.40 31.82 42.68
300383 光环新网 中泰证券 买入 34.58 24.26 42.54
600797 浙大网新 安信证券 买入 23.00 16.20 41.98
600703 三安光电 光大证券 买入 19.44 13.77 41.18
002085 万丰奥威 光大证券 买入 27.50 19.60 40.31
002085 万丰奥威 光大证券 买入 27.50 19.60 40.31
002093 国脉科技 海通证券 买入 15.30 11.00 39.09
000688 建新矿业 联讯证券 买入 13.00 9.41 38.15
600066 宇通客车 东吴证券 买入 27.00 19.55 38.11
000002 万科A 安信证券 买入 28.50 20.64 38.08
000002 万科A 安信证券 买入 28.50 20.64 38.08
600297 广汇汽车 东吴证券 买入 12.00 8.70 37.93
600498 烽火通信 光大证券 买入 35.00 25.54 37.04
600332 白云山 天风证券 买入 33.00 24.12 36.82
002092 中泰化学 东方证券 买入 16.98 12.46 36.28
002244 滨江集团 海通证券 买入 9.60 7.05 36.17
002244 滨江集团 海通证券 买入 9.60 7.05 36.17
600066 宇通客车 中银国际证券 买入 26.60 19.55 36.06
002738 中矿资源 海通证券 买入 37.35 27.48 35.92
002048 宁波华翔 光大证券 买入 30.00 22.09 35.81
002048 宁波华翔 光大证券 买入 30.00 22.09 35.81
000858 五粮液 中泰证券 买入 49.00 36.10 35.73
600415 小商品城 天风证券 买入 11.50 8.48 35.61
002718 友邦吊顶 国金证券 买入 97.20 72.15 34.72
002557 洽洽食品 中信建投证券 买入 22.00 16.38 34.31
001979 招商蛇口 安信证券 买入 22.40 16.71 34.05
001979 招商蛇口 安信证券 买入 22.40 16.71 34.05
002174 游族网络 海通证券 买入 35.09 26.26 33.63
600048 保利地产 安信证券 买入 12.20 9.16 33.19
600048 保利地产 安信证券 买入 12.20 9.16 33.19
603085 天成自控 中银国际证券 买入 65.00 48.90 32.92
600567 山鹰纸业 申万宏源 买入 5.00 3.77 32.63
002126 银轮股份 华泰证券 买入 12.47 9.44 32.10
601117 中国化学 中泰证券 买入 9.18 6.95 32.09
300068 南都电源 东吴证券 买入 27.00 20.46 31.96
002466 天齐锂业 联讯证券 买入 45.00 34.23 31.46
000968 *ST 煤气 海通证券 买入 14.00 10.67 31.21
002434 万里扬 中银国际证券 买入 20.00 15.26 31.06
600622 嘉宝集团 安信证券 买入 19.90 15.20 30.92
600622 嘉宝集团 安信证券 买入 19.90 15.20 30.92
000639 西王食品 海通证券 买入 29.76 23.00 29.39
600340 华夏幸福 安信证券 买入 31.20 24.15 29.19
600340 华夏幸福 安信证券 买入 31.20 24.15 29.19
600340 华夏幸福 安信证券 买入 31.20 24.15 29.19
002101 广东鸿图 光大证券 买入 30.00 23.23 29.14
002101 广东鸿图 光大证券 买入 30.00 23.23 29.14
600239 云南城投 安信证券 买入 7.50 5.83 28.64
600239 云南城投 安信证券 买入 7.50 5.83 28.64
600418 江淮汽车 中银国际证券 买入 15.00 11.72 27.99
002573 清新环境 光大证券 买入 23.49 18.37 27.87
603869 北部湾旅 安信证券 买入 40.00 31.30 27.80
600809 山西汾酒 中泰证券 买入 32.90 25.77 27.67
002126 银轮股份 中银国际证券 买入 12.00 9.44 27.12
000547 航天发展 安信证券 买入 22.00 17.35 26.80
600779 水井坊 安信证券 买入 25.00 19.75 26.58
600418 江淮汽车 天风证券 买入 14.80 11.72 26.28

 

█请返回商务财经网新闻首页>>>>>

标签:518股获买入评级

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关文章

无相关信息
栏目更新
栏目热门

商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明

商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2