会员登录密码注册 登录

投稿请发至邮箱:news@swcjw.com.cn

您当前的位置:首页 > 头条 > 头条下

589股获买入评级 58只股或涨超50%

时间:2017-04-22 20:49    来源:数据宝  

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有589只个股被机构评级为买入,其中296股给出目标价位,58只股有超过50%的上升空间。其中五洋科技目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计涨幅192.40%;市北高新紧随其后,预计目标价为50.20元,涨幅189.17%。(数据宝)

  点击查看更多盈利预测数据

近五日机构买入评级个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
300420 五洋科技 国金证券 买入 30.00 10.26 192.40
600604 市北高新 安信证券 买入 50.20 17.36 189.17
300116 坚瑞沃能 华金证券 买入 28.00 9.79 186.01
300295 三六五网 安信证券 买入 50.20 22.13 126.84
600823 世茂股份 安信证券 买入 16.10 7.38 118.16
002089 新 海 宜 华金证券 买入 28.00 12.88 117.39
000811 烟台冰轮 天风证券 买入 40.00 18.43 117.04
000567 海德股份 安信证券 买入 51.28 25.99 97.31
600667 太极实业 国金证券 买入 12.80 6.50 96.92
000878 云南铜业 海通证券 买入 24.80 12.82 93.45
600048 保利地产 中信建投证券 买入 18.60 9.72 91.36
600166 福田汽车 中银国际证券 买入 6.00 3.21 86.92
600166 福田汽车 中银国际证券 买入 6.00 3.21 86.92
002533 金杯电工 华金证券 买入 16.00 8.63 85.40
600006 东风汽车 中银国际证券 买入 12.00 6.51 84.33
600663 陆 家 嘴 安信证券 买入 44.00 24.30 81.07
002293 罗莱生活 安信证券 买入 22.00 12.35 78.14
000671 阳 光 城 中信建投证券 买入 9.50 5.42 75.28
603308 应流股份 国金证券 买入 28.00 16.03 74.67
002285 世 联 行 安信证券 买入 14.00 8.02 74.56

█请返回商务财经网新闻首页>>>>>

标签:589股获买入评级

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关文章

无相关信息
栏目更新
栏目热门

商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明

商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2