会员登录密码注册 登录

投稿请发至邮箱:news@swcjw.com.cn

您当前的位置:首页 > 头条 > 头条下

这些股有料 中期拟10送转20以上

时间:2016-09-24 22:41    来源:证券日报  

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,目前共有72家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2016年中期分红送转预案,其中,26家公司中期拟每10股送转10股以上,13家公司中期拟每10股送转超过20股,3家公司的送转比例更是高达10:30以上,10送转10股以下的公司为46家。10送转10以上的高送转公司家数占所有预案公司的比例高达36%。

  从各公司具体情况看,吴通控股、爱康科技、彩虹精化等3家的送转比例较高,达到10送转30股以上,其次有新潮能源、林洋能源等10家公司提出了每10股送转20股以上的方案;唐德影视、和而泰、海伦哲等13个股中期拟每10股送转10股至20股之间。另外,10送转5股以上10股以下的公司则有7家。

  根据高送转(每10股送转10股及以上)预案公司的最新收盘价计算,新钢股份、吉林化纤、新潮能源等15家公司除权除息后股价将不足10元,成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看,33只已公布高送转预案(10送转5以上)的个股8月份以来涨幅较大的个股有铁汉生态、达实智能、北方国际等,涨幅分别高达41.06%、25.21%和23.99%。(数据宝)

  已公布中报送转预案公司送转比例排名

证券代码 证券简称 中期每股
收益(元)
每10股
送转(股)
每10股
派现(元)
最新收盘价
(元)
若除权后
股价(元)
8月以来
涨跌幅(%)
300292 吴通控股 0.4100 30.00 - 39.49 9.87 3.92
002610 爱康科技 0.0500 30.00 - 16.23 4.06 -11.94
002256 彩虹精化 0.2000 30.00 - 28.55 7.14 5.74
600777 新潮能源 -0.0400 28.00 - 15.14 3.98 2.44
002141 蓉胜超微 0.0193 25.00 - 28.40 8.11 8.94
601222 林洋能源 0.5000 25.00 2.000 36.83 10.47 0.96
300465 高 伟 达 0.0400 22.00 - 61.98 19.37 9.37
300428 四通新材 0.4200 20.00 - 87.58 29.19 4.94
002436 兴森科技 0.1400 20.00 - 21.21 7.07 -7.70
300026 红日药业 0.3100 20.00 - 18.25 6.08 4.35
300381 溢 多 利 0.2685 20.00 1.000 73.39 24.43 20.95
002102 冠福股份 0.1112 20.00 - 17.54 5.85 8.07
002421 达实智能 0.1300 20.00 - 22.55 7.52 25.21
002402 和 而 泰 0.1800 15.00 0.500 28.00 11.18 7.53
300426 唐德影视 0.3500 15.00 - 67.61 27.04 -6.65
300201 海 伦 哲 0.0111 13.82 - 19.24 8.08 18.25
300198 纳川股份 0.0524 12.00 - 15.57 7.08 5.49
603601 再升科技 0.1971 12.00 5.000 42.18 18.95 2.78
300242 明家联合 0.3600 10.00 - 33.60 16.80 -3.97
300474 景 嘉 微 0.4600 10.00 1.800 127.50 63.66 5.48
002472 双环传动 0.2500 10.00 - 24.80 12.40 9.44
002118 紫鑫药业 0.0300 10.00 - 15.82 7.91 -2.35
600782 新钢股份 0.0795 10.00 - 6.25 3.13 18.60
000626 如意集团 1.4378 10.00 3.330 61.55 30.61 7.98
000595 宝塔实业 -0.0750 10.00 - 11.30 5.65 15.31
000420 吉林化纤 0.0094 10.00 - 7.91 3.96 19.49
600461 洪城水业 0.3400 8.00 1.300 15.45 8.51 8.12
002252 上海莱士 0.2350 8.00 - 38.82 21.57 2.92
300326 凯 利 泰 0.1842 8.00 0.500 24.11 13.37 1.77
002125 湘潭电化 0.0300 6.00 - 21.84 13.65 8.33
601099 太 平 洋 0.0330 5.00 - 7.16 4.77 17.38
300197 铁汉生态 0.1900 5.00 - 18.86 12.57 41.06
000065 北方国际 0.4000 5.00 - 37.27 24.85 23.99
002495 佳隆股份 0.0363 4.00 - 9.73 6.95 19.83
002087 新野纺织 0.1306 3.00 - 8.60 6.62 11.11
600748 上实发展 0.1500 3.00 - 11.20 8.62 4.28
600661 新 南 洋 0.1481 0.00 0.800 28.01 27.93 -0.64
600543 莫高股份 0.0400 0.00 0.200 14.17 14.15 4.50
000159 国际实业 -0.0322 0.00 0.300 7.75 7.72 1.57
000612 焦作万方 0.0780 0.00 2.522 8.77 8.52 16.01
600376 首开股份 0.3116 0.00 2.500 12.60 12.35 11.01
600329 中新药业 0.3400 0.00 1.000 16.84 16.74 -5.66
600175 美都能源 0.0100 0.00 0.050 5.38 5.38 5.91
600157 永泰能源 0.0209 0.00 0.400 3.98 3.94 0.51
600115 东方航空 0.2460 0.00 0.510 6.24 6.19 -10.47
600061 国投安信 0.3800 0.00 2.130 15.62 15.41 -5.90
600016 民生银行 0.7500 0.00 1.150 9.38 9.27 2.40
002080 中材科技 0.3813 0.00 1.460 18.05 17.90 -0.22
000338 潍柴动力 0.2600 0.00 1.000 9.06 8.96 3.42
600999 招商证券 0.3860 0.00 1.540 17.40 17.25 3.57
300097 智云股份 0.3423 0.00 0.250 44.73 44.70 -4.44
002425 凯撒文化 0.1000 0.00 0.500 23.81 23.76 6.44
002394 联发股份 0.4600 0.00 3.000 16.90 16.60 10.75
300157 恒泰艾普 0.0200 0.00 1.000 9.43 9.33 0.96
002565 上海绿新 0.0600 0.00 1.000 7.86 7.76 -0.88
601233 桐昆股份 0.3500 0.00 0.500 11.68 11.63 4.01
603909 合诚股份 0.3523 0.00 0.280 52.21 52.18 -13.46
002802 洪汇新材 0.3100 0.00 1.500 69.90 69.75 9.22
002708 光洋股份 0.0717 0.00 0.200 13.86 13.84 8.11
002600 江粉磁材 0.0500 0.00 0.500 9.75 9.70 -10.80
002602 世纪华通 0.2700 0.00 1.000 26.41 26.31 46.72
603737 三 棵 树 0.4300 0.00 4.000 76.28 75.88 -14.05
603885 吉祥航空 0.6100 0.00 2.500 26.25 26.00 -9.14
603009 北特科技 0.2341 0.00 2.300 40.89 40.66 3.34
601238 广汽集团 0.6200 0.00 0.800 22.45 22.37 -5.19
000895 双汇发展 0.6518 0.00 9.000 24.22 23.32 -1.34
000863 三湘股份 0.4800 0.00 1.000 9.70 9.60 0.73
300498 温氏股份 1.6600 0.00 5.000 36.71 36.21 -2.37
300525 博思软件 0.0939 0.00 2.000 98.06 97.86 337.96
002335 科华恒盛 0.1700 0.00 3.000 41.88 41.58 -6.20
002616 长青集团 0.1791 0.00 1.200 20.15 20.03 -9.32
002594 比 亚 迪 0.8700 0.00 3.670 56.98 56.61 -3.99

 

█请返回商务财经网新闻首页>>>>>

标签:这些股有

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与商务财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

栏目更新
栏目热门

商务财经网介绍|投资者关系 Investor Relations|联系我们|法律义务|意见反馈|版权声明

商务财经网Copyright©《中国工业和信息化部网站备案许可证》编号:京ICP备17060845-2